Date: January 3, 2012
Construction Season: 2010
Estimated Completion: 2011
| Village | Very Low Income Housing | Home Mortgage Program | Tri Plex |
| Aniak | 4-MOVED-IN | ||
| Kotlik | 2-MOVED-IN | 2-NOT MOVED IN | |
| Napaskiak | 1-MOVED-IN | 1-MOVED-IN | |
| Nightmute | 1-MOVED-IN | 1-MOVED-IN | |
| Nunam Iqua | 1 MOVED-IN | ||
| Pilot Station | 2-MOVED-IN | 1-MOVED-IN | |
| Scammon Bay | 3-MOVED-IN | 2-NOT MOVED IN | |
| St. Mary’s | 5-MOVED-IN | 2-NOT MOVED IN | |
| Toksook Bay | 2-MOVED-IN | 4-MOVED-IN | 2-NOT MOVED IN |
| Tuluksak | 2-MOVED-IN | 2-MOVED-IN |
Construction Season: 2011
Estimated Completion: 2012
| Village | Very Low Income Housing | Home Mortgage Program | Application Status |
| Akiak | 4 | OPEN | |
| Crooked Creek | 1-MOVED IN | 1-MOVED IN | CLOSED |
| Goodnews Bay | 2 | 2 | OPEN |
| Kongiganak | 2 | 2 | OPEN |
| Kwigillingok | 2 | 2 | OPEN |
| Red Devil | 1 | CLOSED | |
| Russian Mission | 1 | 4 | OPEN |
| Tuntutuliak | 2 | 6 | OPEN |